| 2 cuotas de $49.283,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.566,41 |
| 3 cuotas de $32.855,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.566,41 |
| 6 cuotas de $16.427,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.566,41 |
| 1 cuota de $98.566,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.566,41 |
| 3 cuotas de $32.855,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.566,41 |
| 6 cuotas de $16.427,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.566,41 |
