| 2 cuotas de $133.263,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.527,06 |
| 3 cuotas de $88.842,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.527,06 |
| 6 cuotas de $44.421,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.527,06 |
| 1 cuota de $266.527,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.527,06 |
| 3 cuotas de $88.842,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.527,06 |
| 6 cuotas de $44.421,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.527,06 |
El medidor de energía Chint monofásico de lectura directa es ideal para instalaciones eléctricas en riel DIN. Cuenta con un display LCD claro y preciso para monitorear el consumo de energía activa.
Especificaciones técnicas:
